吸収性の向上、効能の強化、有効成分含有量の増加
制御可能な標準、さまざまな剤形への適応、コスト削減
世界独占特許、柔軟なカスタマイズ、多様なニーズへの対応
単純な混合が不要、溶解性が向上し、粒子サイズ分布が均一になります。
ひまわりレシチン、より安全な原材料の選択
新製品開発も安心
従来の成分よりも吸収性が高く、生物学的利用能が高い
成熟した技術による多様な仕様、カスタマイズサポート
特許名 | 特許番号 |
ジンセノサイドを膜として含むリポソームおよびその製剤と使用 | CN201610693884.2,WO2017028811A1,US20170172920,EP16836675.5, CA2994032,AU2016309847(licensed),JP2018-528372 |
ジンセノサイド誘導体を膜材料とする新規リポソームおよびその調製 | ZL201811447245.3 |
ジンセノサイドRg3またはその類似体を膜材料とする新規ブランクリポソームおよびその調製および用途 | ZL201811447243.4, US20200369714 |
ブランク混合ミセルおよびその調製および使用 | ZL201711432287.5 |
グリチルレチン酸またはその類似体を膜材料とする新規ブランクリポソームおよびその調製および使用 | ZL201510795026.4 |
新規パクリタキセルリポソームおよび製剤 | ZL202010934453.7,ZL202010904848.2,ZL202011229476.4 |
新規ドセタキセルリポソームおよび製剤 | ZL202010934433.X,ZL202010904850.X,ZL202011534465.7 |
新規ジンセノサイドおよびカバジタキセルリポソームおよび製剤 | CN202110485574.2 |
新規ジンセノサイドおよびアドリアマイシン/エピルビシンリポソームおよび製剤 | CN202110671942.2,ZL202110652144.5 |
新規ジンセノサイドおよびイリノテカンリポソームおよび製剤 | CN202110705785.2 |
新規ジンセノサイドおよびビンクリスチンリポソームおよび製剤 | ZL202110642769.3 |
新規ジンセノサイドおよびホモハリングトニンリポソームおよび製剤 | CN202110350360.4 |
新規ジンセノサイドおよびミトキサントロンリポソームおよび製剤 | CN202110678285.4 |
厳格な品質管理、一貫した品質、迅速な納品。
私たちは、過去と未来について話し合い、製品要件やプログラムのニーズを伝え、次のアイデアやプロジェクトに
最適なソリューションを一緒に模索する世界中のパートナーを心から歓迎します。